玖龙纸业(东莞)有限公司电机及空压机采购项目 结果公告
玖龙纸业(东莞)有限公司电机及空压机采购项目公告
摘要:玖龙纸业(东莞)有限公司电机及空压机采购项目 结果公告 一、项目编号:GDSY-2024067 二、项目名称:玖龙纸业(东莞)有限公司电机及空压机采购项目 三、采购结果 子包1: 投标单位名称 投标总报价 中标候选人序号 玛龙通电气(无锡)有限公司 ¥2,061,627.00 第
玖龙纸业(东莞)有限公司电机及空压机采购项目
结果公告
一、项目编号:GDSY-2024067
二、项目名称:玖龙纸业(东莞)有限公司电机及空压机采购项目
三、采购结果
子包1:| 投标单位名称 | 投标总报价 | 中标候选人序号 |
| 玛龙通电气(无锡)有限公司 | ¥2,061,627.00 | 第一中标候选人 |
| 东莞市兴粤建设工程有限公司 | ¥2,098,780.52 | 第二中标候选人 |
| 东莞市众源机械租赁有限公司 | ¥2,032,645.66 | 第三中标候选人 |
| 投标单位名称 | 投标总报价 | 中标候选人序号 |
| 复盛实业(上海)有限公司 | ¥1,902,000.00 | 第一中标候选人 |
| 萨震压缩机(上海)有限公司 | ¥1,692,000.00 | 第二中标候选人 |
| 广东云昌空压机有限公司 | ¥1,916,000.00 | 第三中标候选人 |
| 投标单位名称 | 投标总报价 | 中标候选人序号 |
| 复盛实业(上海)有限公司 | ¥951,000.00 | 第一中标候选人 |
| 广东云昌空压机有限公司 | ¥958,000.00 | 第二中标候选人 |
| 萨震压缩机(上海)有限公司 | ¥846,000.00 | 第三中标候选人 |
| 投标单位名称 | 投标总报价 | 中标候选人序号 |
| 复盛实业(上海)有限公司 | ¥945,000.00 | 第一中标候选人 |
| 萨震压缩机(上海)有限公司 | ¥987,000.00 | 第二中标候选人 |
| 苏州牧风压缩机设备有限公司 | ¥810,900.00 | 第三中标候选人 |
| 投标单位名称 | 投标总报价 | 中标候选人序号 |
| 复盛实业(上海)有限公司 | ¥630,000.00 | 第一中标候选人 |
| 萨震压缩机(上海)有限公司 | ¥658,000.00 | 第二中标候选人 |
| 苏州牧风压缩机设备有限公司 | ¥496,000.00 | 第三中标候选人 |
| 投标单位名称 | 投标总报价 | 中标候选人序号 |
| 复盛实业(上海)有限公司 | ¥1,575,000.00 | 第一中标候选人 |
| 苏州牧风压缩机设备有限公司 | ¥1,351,500.00 | 第二中标候选人 |
| 萨震压缩机(上海)有限公司 | ¥1,645,000.00 | 第三中标候选人 |
自本公告发布之日起3个日历天。
五、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、招标代理机构信息
详细地址:东莞市南城街道雅园工业区哈弗大厦5楼A501室
联系人:莫先生
电话:0769-21663001
广东盛业招标代理有限公司
2025年01月20日

